货运服务 货运服务
航段及时刻
Flight Number | From | To | Day of Week | Air Craft | Departure | Estimated Departure | Estimated Arrival | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNH-REP-PNH | ||||||||
K6 7111 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2_____ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | PNH | 16:10 | 16:50 | REP |
K6 105 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 10:05 | 11:00 | REP |
K6 109 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 13:55 | 14:50 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__56_ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | __3____ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 28-Jun-18 | ___4___ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 108 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:25 | 16:25 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12_456_ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__567 | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 9-May-18 | __3____ | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 17-May-18 | 30-Jun-18 | ___4___ | A320 | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 118 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 7102 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 7:20 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 18-Jul-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | _____6_ | A320 | REP | 7:30 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | REP | 6:50 | 7:30 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH | |
K6 7102 | 20-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
Route REP-KOS-REP | ||||||||
K6 131 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 10:15 | 11:20 | KOS |
K6 133 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | REP | 18:00 | 19:05 | KOS | |
K6 130 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | KOS | 12:05 | 13:10 | REP |
K6 132 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | KOS | 19:35 | 20:40 | REP | |
II. International Flight | ||||||||
Route PNH-SGN-PNH | ||||||||
K6812 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 6:50 | 7:50 | SGN |
K6816 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 21:10 | 22:10 | SGN |
K6818 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 16:55 | 17:55 | SGN |
K6819 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:30 | 9:25 | PNH |
K6817 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 12:25 | 13:25 | PNH |
K6813 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 18:30 | 19:30 | PNH |
Route REP-SGN-REP | ||||||||
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | REP | 9:50 | 11:10 | SGN |
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _234567 | ATR | REP | 11:35 | 13:05 | SGN |
K6 824 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 13:35 | 15:05 | SGN |
K6 822 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 21:20 | 22:45 | SGN |
K6 809 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:10 | 9:40 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | SGN | 12:00 | 13:15 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _23__6_ | ATR | SGN | 13:40 | 15:10 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___45_7 | ATR | SGN | 13:40 | 15:00 | REP |
K6 821 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 16:00 | 17:20 | REP |
Route KOS-SGN-KOS | ||||||||
K6 838 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | KOS | 10:20 | 11:40 | SGN |
K6 839 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | SGN | 8:30 | 9:45 | KOS |
Route REP-DAD-REP | ||||||||
K6 840 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:45 | 17:35 | DAD |
K6 841 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | DAD | 18:15 | 20:25 | REP |
Route PNH-CAN-PNH | ||||||||
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | PNH | 8:45 | 12:35 | CAN |
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | PNH | 8:35 | 12:15 | CAN |
K6 668 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5__ | A320 | PNH | 8:30 | 12:15 | CAN |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | CAN | 13:45 | 15:30 | PNH |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | CAN | 13:25 | 15:15 | PNH |
K6 669 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CAN | 13:25 | 15:05 | PNH |
K6 669 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CAN | 13:25 | 15:30 | PNH |
Route REP-PEK-REP | ||||||||
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3___7 | A320 | REP | 20:20 | 2:10 | PEK |
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 20:20 | 2:20 | PEK |
K6 961 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:25 | REP |
K6 961 | 14-May-18 | 27-Oct-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:15 | REP |
Route REP-HGH-REP | ||||||||
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1___5__ | A320 | REP | 15:50 | 20:35 | HGH |
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 15:55 | 20:35 | HGH |
K6 957 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1_3_5__ | A320 | HGH | 21:35 | 0:35 | REP |
Route REP-NNG-REP | ||||||||
K6 945 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2____6_ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 945 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 946 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2______ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:05 | REP |
K6 946 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
Route PNH-HAK-PNH | ||||||||
K6 914 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | PNH | 17:10 | 19:55 | HAK |
K6 915 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | HAK | 21:05 | 21:55 | PNH |
Route REP-CGO-REP | ||||||||
K6 958 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 8:10 | 13:10 | CGO |
K6 958 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 6:10 | 10:55 | CGO |
K6 959 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | CGO | 14:00 | 17:05 | REP |
K6 959 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | CGO | 12:15 | 15:30 | REP |
K6 959 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CGO | 12:15 | 15:00 | REP |
K6 959 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CGO | 12:15 | 15:05 | REP |
Note:
- Flight Days: 1 = Monday; 2 = Tuesday; 3 = Wednesday; 4 = Thursday; 5 = Friday; 6 = Saturday; 7 = Sunday
货运联系方式
柬国航总部-货运部门
电话: 855 23 660 0026
电邮: cargo.k6@angkor-air.com
同时,柬国航授权以下线上、线下的货运服务代理:
线上代理
柬埔寨
Kasimex Co., Ltd
12F. #445, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia
座机: 855 23 964 688
手机: 855 69 909 561
电邮: cargo.reservation@kasimex.com.kh
泰国
Aviation Solution Co., Ltd
SGroup Building, Room 302, 3rd FL., 1091/173-174 NewPetch BuriRoad, Makkasan, Rajthevee, Bangkok10400, Thailand
座机: 662-651 6914662-651 6914
手机: 66-81-172 5150
电邮: rsvation@aviationsolutions.co.th
越南
Viet Aviation Company Limited
24 Truong Son St, Ward 2, Tân Binh Dist, HCMC, Vietnam
座机: 84 8 73082626
手机: 84 947 061506
电邮: sales@viet-aviation.com.vn
中国上海
Shanghai RIJIN TOP Logitics Co., Ltd
中国上海浦东新区施湾二路1026号3大厦218室
电话: 8621 5096 8260
手机: 8613 918 105 290
电邮: topair@topexpress.com.cn
中国广州
Guangzhou Jet Sun Logistic
中国广东省广州市白云国际机场空港物流综合业务楼237号
电话: 8620 3679 8123
手机: 8613 8027 92358
电邮: jetsun99@126.com
线下代理
中国台湾
Euro Express
中国台北市南京E路第二段62号5楼
座机: 8862 2522 2352
手机: 8869 2022 2972
电邮: dieterchen@euro.com.tw
机型及货舱
机型
空客A321-200
该机型大约能承运12,000公斤。当客舱的旅客满座时,大约还能承运3,000-4,000公斤货物。
货舱标准配置
由 AKH和PKC集装箱组成
- + AKH:
尺寸: 153(宽)x 156(长)x 114(高)厘米
自重: 90公斤
最大承重量: 1,134公斤 - + PKC
尺寸: 147(宽)x 152(长)x 112 (高)厘米
皮重: 74公斤
最大承重量: 1,134公斤
货舱
- + 前舱:可装载AVI(活体动物)
舱门尺寸: 181(宽)x 123 (高)厘米
承载量: 5,670kg
温度: 5-26 摄氏度 - + 后舱: 不可装载AVI(活体动物)
舱门尺寸: 181(宽)x 123 (高)厘米
承载量: 7,167公斤 (包括散装货物约 1,497 公斤)
温度: 5 摄氏度
货运须知
您已经准备好托运的物品了吗?
为满足于客户需求和安检要求,柬国航遵守严格的货物验收程序。
要求被承运的货物必须符合如下条件:
- 当托运人、收货人或货物所有人在遵守运价规则、所有法律条例和其他政府规章制度的情况下,方可承运。
- 根据托运货物规定,货物必须打包完好且符合IATA 规定和运输合同(空运提单)条件。
- 所有货物必须按时发出,并确认始发地及目的地的预订信息。
- 货物的体积、重量必须与预订信息相符。
空运提单
- 根据IATA第600a号决议规定,空运提单必须在各方面准确完整,并且必须包括重量、件数、尺寸、货物性质以及海关要求的所有信息,以及必须包括已知或未知的安全状态。
- 根据 IATA第600b号决议规定,空运提单必须包含正本 1、2 和 3 反面的合同条款。
- 根据IATA第1670号建议措施,可接受(在授权情况下)使用电子数据交换 (EDI) 传输航空货运单(E-Air Waybill)信息的货物运输,并遵循 IATA 要求的程序和标准。
- 在适用的情况下,必须提供完整的 HAWB 信息可供手动输入或以电子方式传输至加拿大航空公司或直接传输至海关。
注意:对空运提单所做的任何可能影响预期计费金额的调整,例如重新称重、计算或重新计算您的货件的体积重量,都将通过邮件将变更通知书发给托运人。
文件要求
- 根据 IATA第1601号建议措施,海关或任何政府部门要求的涉及货物出口、进口、中转的所有文件,必须填写完整、检查仔细、准备齐全,并且必须随附空运提单。
- 根据 IATA第1670号建议措施,可接受(在授权情况下)使用电子数据交换 (EDI) 传输文件信息,且遵循 IATA 要求的程序和标准。
货物标签
- 根据 IATA第606号决议规定,每个包装必须有货物标签:显示收货人的姓名、详细地址、邮政编码,与空货提单上所示同一详细信息。
包装
- 根据IATA第1601号建议措施,每件托运货物必须妥善包装以便运输,以确保能安全运输,避免造成任何人员、货物或财产的损害。
- 危险货物必须根据IATA的规定进行标准打包。
- 包含贵重物品或超值物品的包裹,必须独立被打包在尺寸为 28.3 立方分米(30.5 厘米 x 30.5 厘米 x 30.5 厘米)或(12 英寸 x 12 英寸 x 12 英寸/1,728 立方英寸)或更大的包装中。
包装标签
- 根据IATA第1601建议措施,标签必须完全可见,所有旧标签和标记必须被抹掉。 每个包裹上必须附有完整的货物识别标签或模板。在使用特殊货物(易腐烂物、活体动物等)的标准标签时,必须严格贴在相关包裹上。根据 IATA 危险品条例,危险品标准标签必须严格贴在相关包裹上。
托运人的危险物品申报单
- 根据危险货物之规定,托运人必须提交正式签署托运人声明。 如果托运货物中包含危险品,上述的物品必须单独存放,并在空运提单上明确注明。